Généralités | ||
Déclaration de la personne responsable du rapport | ||
Structure du Groupe | ||
Conseil d’Administration / Comité de Direction | ||
Rapport de gestion du Conseil d’administration | ||
Modèle d’affaires Contexte 2021 | ||
1 | Groupe Dassault Aviation | |
1.1 Résultats | ||
1.2 Structure financière | ||
1.3 Structure du groupe | ||
1.4 Transactions avec les parties liées | ||
1.5 Activités du Groupe | ||
1.6 Recherche et développement | ||
1.7 Plan de transformation : Piloter Notre Avenir | ||
1.8 Qualité totale | ||
2 | Facteurs de risques | |
2.1 Risques conjoncturels et de marchés | ||
2.2 Risques opérationnels | ||
2.3 Risques de réputation, réglementaires et juridiques | ||
2.4 Risques financiers et de marché | ||
2.5 Assurances | ||
3 | Procédures de contrôle interne et de gestion des risques | |
3.1 Objectifs du contrôle interne | ||
3.2 Environnement et organisation générale du contrôle interne | ||
3.3 Procédures de gestion des risques | ||
3.4 Procédures de contrôle interne à finalité | ||
comptable et financière | ||
3.5 Actions 2021 | ||
3.6 Plan d’actions 2022 | ||
4 | Déclaration de performance extra-financière (« DPEF ») | |
4.1 Politique générale et Objectifs de Développement Durable (ODD) | ||
4.2 Organisation RSE | ||
4.3 Etre à l’écoute des parties intéressées de la Société et répondre à leurs attentes | ||
4.4 Identification des risques extra-financiers | ||
4.5 Proposer un modèle social attractif et motivant | ||
4.6 Garantir un environnement de travail de qualité, sûr et sain | ||
4.7 Améliorer la performance environnementale de nos activités et produits | ||
4.8 S’inscrire dans une démarche responsable | ||
4.9 Se conformer à la réglementation tant européenne, nationale, que locale |
États financiers | ||
Rapport des Commissaires aux comptes | ||
(en milliers d'euros) | Notes | 2021 | 2020 |
Écarts d'acquisition | 3 | ||
Immobilisations incorporelles | 4 | ||
Immobilisations corporelles | 4 | ||
Titres mis en équivalence | 5 | ||
Autres actifs financiers non courants | 6 | ||
Impôts différés actifs | 20 | ||
Actifs non courants | |||
Stocks et en-cours | 7 | ||
Actifs sur contrats | 14 | ||
Créances clients et autres créances | 8 | ||
Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | ||
Instruments financiers dérivés | 24 | ||
Autres actifs financiers courants | 9 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 | ||
Actifs courants | |||
Total actif |
(en milliers d'euros) | Notes | 2021 | 2020 |
Capital | 10 | ||
Réserves et résultats consolidés | |||
Écarts de conversion | - | ||
Actions propres | 10 | - | - |
Total attribuable aux propriétaires de la société mère | |||
Participations ne donnant pas le contrôle | |||
Capitaux propres | |||
Emprunts et dettes financières à plus d'un an | 11 | ||
Impôts différés passifs | 20 | ||
Passifs non courants | |||
Passifs sur contrats | 14 | ||
Dettes fournisseurs et autres dettes | 13 | ||
Dettes fiscales et sociales | 13 | ||
Emprunts et dettes financières à moins d'un an | 11 | ||
Provisions pour risques et charges | 12 | ||
Instruments financiers dérivés | 24 | ||
Passifs courants | |||
Total passif |
Notes | 2021 | 2020 | |
Chiffre d'affaires | 15 | ||
Autres produits de l'activité | 16 | ||
Variation des stocks de produits en-cours | - | ||
Achats consommés | - | - | |
Charges de personnel (1) | - | - | |
Impôts et taxes | - | - | |
Dotations aux amortissements | 4 | - | - |
Dotations / reprises nettes aux provisions | 12 | - | |
Autres produits et charges d'exploitation | 17 | - | |
Résultat opérationnel | |||
Coût de l'endettement financier net | - | - | |
Autres produits et charges financiers | - | ||
Résultat financier | 19 | - | |
Quote-part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence | 5 | ||
Impôts sur les résultats | 20 | - | - |
Résultat net | |||
Part attribuable aux propriétaires de la société mère | |||
Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | |||
Résultat par action (en euros) | 21 | ||
Résultat par action dilué (en euros) | 21 | ||
(1) - et - assimilables à des régimes à cotisations définies ( - - |
(en milliers d'euros) | Notes | Sociétés intégrées globalement | Sociétés mises en équivalence | 2021 |
Résultat net | ||||
Instruments financiers dérivés (1) | 5, 24 | - | - | - |
Impôts différés | 5, 20 | |||
Écarts de conversion | ||||
Éléments recyclables ultérieurement en résultat | - | - | - | |
Autres actifs financiers non courants | 6 | |||
Écarts actuariels sur engagements de retraites | 5, 12 | |||
Impôts différés | 5, 20 | - | - | - |
Éléments non recyclables en résultat | ||||
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | ||||
Produits et charges comptabilisés | ||||
Propriétaires de la société mère | ||||
Participations ne donnant pas le contrôle | ||||
(1) les montants indiqués correspondent à la variation de la valeur de marché des instruments éligibles à la comptabilité de couverture sur couvertures. | ||||
Année 2020 | ||||
(en milliers d'euros) | Notes | Sociétés intégrées globalement | Sociétés mises en équivalence | 2020 |
Résultat net | ||||
Instruments financiers dérivés (1) | 5, 24 | |||
Impôts différés | 5, 20 | - | - | - |
Écarts de conversion | - | - | - | |
Éléments recyclables ultérieurement en résultat | - | |||
Autres actifs financiers non courants | 6 | - | - | - |
Écarts actuariels sur engagements de retraites | 5, 12 | - | - | - |
Impôts différés | 5, 20 | |||
Éléments non recyclables en résultat | - | - | - | |
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | - | - | - | |
Produits et charges comptabilisés | - | |||
Propriétaires de la société mère | - | |||
Participations ne donnant pas le contrôle | ||||
(1) les montants indiqués correspondent à la variation de la valeur de marché des instruments éligibles à la comptabilité de couverture sur couvertures. |
(en milliers d'euros) | Capital | Réserves et résultats consolidés | Écarts de conver- sion | Actions propres | Total attribua- ble aux proprié- taires de la société mère | Participa- tions ne donnant pas le contrôle | Capitaux propres totaux | |
Primes, résultats conso- lidés et autres réserves | Instru- ments financiers dérivés | |||||||
Au 31.12.2019 | - | - | ||||||
Résultat net de l'exercice | ||||||||
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | - | - | - | - | ||||
Produits et charges comptabilisés | - | |||||||
Dividendes versés (1) | ||||||||
Paiement en actions (2) | ||||||||
Mouvements sur actions propres (2) | - | |||||||
Autres variations (3) | - | - | - | - | ||||
Au 31.12.2020 | - | - | ||||||
Résultat net de l'exercice | ||||||||
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | - | |||||||
Produits et charges comptabilisés | - | |||||||
Dividendes versés | - | - | - | |||||
Paiement en actions (2) | ||||||||
Mouvements sur actions propres (2) | - | |||||||
Autres variations (3) | - | - | - | |||||
Au 31.12.2021 | - | - |
Notes | 2021 | 2020 | |
I - Flux de trésorerie des opérations d'exploitation | |||
Résultat net | |||
Annulation des résultats des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus | 5 | - | - |
Annulation des résultats sur cessions d'actifs immobilisés | 17 | ||
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés | 24 | - | |
Variation de la juste valeur des autres actifs financiers courants et non courants | 6, 9 | ||
Charge d'impôt (y compris impôts différés) | 20 | ||
Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions (à l'exclusion de celles liées au besoin en fonds de roulement) | 4, 12 | ||
Autres éléments | 10 | ||
Capacité d'autofinancement avant impôts | |||
Impôts versés | 20 | - | - |
Variation des stocks et en-cours (valeur nette) | 7 | - | - |
Variation des actifs sur contrats | 14 | ||
Variation des créances clients et autres créances (valeur nette) | 8 | - | - |
Variation des avances et acomptes versés | 14 | ||
Variation des passifs sur contrats | 14 | - | |
Variation des dettes fournisseurs et autres dettes | 13 | - | |
Variation des dettes fiscales et sociales | 13 | ||
Augmentation (-) ou diminution (+) du besoin en fonds de roulement | - | ||
Total I | - | ||
II - Flux de trésorerie des opérations d'investissement | |||
Variation, en coût d’acquisition, des autres actifs financiers courants (1) | 9 | - | |
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 4 | - | - |
Acquisitions des autres actifs financiers non courants | 6 | - | - |
Cessions ou réduction d'actifs immobilisés | |||
Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales (2) | - | - | |
Total II | - | ||
III - Flux de trésorerie des opérations de financement | |||
Augmentation des dettes financières | 11 | ||
Remboursement des dettes financières | 11 | - | - |
Dividendes versés au cours de l'exercice | 22 | - | |
Total III | - | - | |
IV - Impact des variations de change | - | ||
Variation de la trésorerie nette (I+II+III+IV) | - | ||
Trésorerie nette à l'ouverture | 9 | ||
Trésorerie nette à la clôture | 9 |
Les engagements hors bilan de la Société portent essentiellement sur ses activités opérationnelles et se ventilent comme suit : |
Il n’y a pas d’actifs ou passifs éventuels au 31 décembre 2021. |
Le montant global des rémunérations du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, s’élève à 5 890 863 euros pour 2021. |