SOMFY SA
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 7.836.800 euros
Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde – 74300 CLUSES
476.980.362 RCS ANNECY
DOCUMENT MENTIONNANT LES INFORMATIONS PUBLIEES
OU RENDUES PUBLIQUES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 222-7 DU REGLEMENT GENERAL
DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
LISTE DES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES |
Nature des informations | Références des publications |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2008 | Site Somfyfinance 7 janvier 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 décembre 2008 | Site Somfyfinance 15 janvier 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 janvier 2009 | Site Somfyfinance 17 février 2009 *Réseau réglementaire 17 février 2009 |
Chiffre d’affaires de l’exercice 2008 | Communiqué de presse 22 janvier 2009 Site Somfyfinance 22 janvier 2009*Réseau réglementaire 22 janvier 2009 |
Résultats de l'exercice 2008 (activité et résultats) | Communiqué de presse 26 février 2009 Site Somfyfinance 26 février 2009 |
Results for financial year 2008 | Communiqué de presse 26 février 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 28 février 2009 | Site Somfyfinance 9 mars 2009 *Réseau réglementaire 9 mars 2009 |
Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Extraordinaire du 13 mai 2009 | Site Somfyfinance 8 avril 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 mars 2009 | Site Somfyfinance 14 avril 2009 *Réseau réglementaire 14 avril 2009 |
Information financière du premier trimestre de l’exercice 2009 | Site Somfyfinance 23 avril 2009 *Réseau réglementaire 23 avril 2009 |
Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Extraordinaire du 13 mai 2009 | Echos des Pays de Savoie 24 avril 2009 |
Rapport financier annuel de l’exercice 2008 version française Rapport financier annuel de l’exercice 2008 version anglaise | Site Somfyfinance 29 avril 2009 Site Somfyfinance 11 juin 2009 |
Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale ordinaire et à l’Assemblée Générale extraordinaire | Site Somfyfinance 30 avril 2009 |
Document préparatoires à l’Assemblée générale extraordinaire Document préparatoires à l’Assemblée générale ordinaire | Site Somfyfinance 30 avril 2009 *Réseau réglementaire 30 avril 2009 |
Descriptif du programme de rachat | Site Somfyfinance 6 mai 2009 |
Compte rendu de l’Assemblée générale du 13 mai 2009 | Site Somfyfinance 13 mai 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 30 avril 2009 | Site Somfyfinance 13 mai 2009 *Réseau réglementaire 13 mai 2009 |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise | Site Somfyfinance 2 juin 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 mai 2009 | Site Somfyfinance 9 juin 2009 |
Approbation sans modification des comptes sociaux et consolidés | BALO 10 juin 2009 |
Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2009-Résultat votes Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2009-Résultat votes | Site Somfyfinance 25 juin 2009 |
Compte rendu de l’Assemblée Générale-rectificatif | Site Somfyfinance 26 juin 2009 |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 | Site Somfyfinance 8 juillet 2009 *Réseau réglementaire 8 juillet 2009 |
Honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2008 | Site Somfyfinance 8 juillet 2009 |
Document d’information annuel 2008 | Site Somfyfinance 8 juillet 2009 |
Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2009 | Site Somfyfinance 23 juillet 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 30 juin 2009 | Site Somfyfinance 24 juillet 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 juillet 2009 | Site Somfyfinance 13 août 2009 |
Résultats du premier semestre de l’exercice 2009 | Communiqué de presse 31 août 2009 Site Somfyfinance 31 août 2009 |
Rapport financier semestriel à fin 2009 | Site Somfyfinance 31 août 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 août 2009 | Site Somfyfinance 24 septembre 2009 |
Projet de réorganisation de l’outil industriel | Site Somfyfinance 7 octobre 2009 |
Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2009 | Site Somfyfinance 22 octobre 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 30 septembre 2009 | Site Somfyfinance 22 octobre 2009 |
Mandat et rémunérations des membres du Directoire | Site Somfyfinance 12 novembre 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 31 octobre 2009 | Site Somfyfinance 24 novembre 2009 |
Dérogation à l’obligation du dépôt d’un projet d’offre publique | Site Somfyfinance 4 décembre 2009 |
Nombre de droits de vote attachés aux actions au 30 novembre 2009 | Site Somfyfinance 23 décembre 2009 |
Communiqué relatif à des engagements collectifs de conservation de titres de la société | Site Somfyfinance 30 décembre 2009 |
Les décisions et informations de l’AMF peuvent être consultées sur le site www.amf-France.org
et les communiqués de presse sur le site www.somfyfinance.com de l’émetteur; les avis BALO sont disponibles à l'adresse électronique http://balo.journalofficiel.gouv.fr
*Réseau réglementaire : réseau de diffusion professionnelle "Les Echos Comfi" site www.lesechos-comfi.fr